Современный жилой комплекс в престижном районе Варны

Ref.# 99

place Варна , Бриз
1-3 1-3 41,34 - 154,44 m2

€36 000 - 171 500

Комплекс будет состоять из двух жилых домов с тремя подъездами. Строительство будет осуществляться в два этапа. Срок сдачи 1-й очереди - 30 апреля 2021 г., 2-й очереди - 30 марта 2023 г. Мы сочетаем современную архитектуру с принципами комфортного и функционального проживания, принося уют и спокойствие современному горожанину. Район имеет развитую уличную инфраструктуру и хорошо организованный общественный транспорт.

Комплекс предлагает апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 65 до 220 кв.м, удовлетворяющие всем предпочтениям. Из большинства квартир открывается великолепный вид на Варненский залив и панорамный вид на город. Просторная и светлая гостиная с большими окнами и красивым видом. Просторные спальни ориентированы на тихий двор. Гардеробные и служебные помещения с достаточным пространством для хранения вещей. Все квартиры будут отделаны штукатуркой и шпаклевкой, с установленными выключателями и розетками, телефонными розетками, кабельным телевидением и интернетом. Домофонная установка будет подключена к системе «Smart Porter» с круглосуточным видеонаблюдением, удаленным контролем доступа и постоянной связью с оператором. Предусмотрена СОТ-охрана объектов по периметру комплекса и внутри зданий.

Apartment Entrance Floor Bedroom Sq.m. Price
134 G 1 (elevation +0.00) 3 152,21 135 500 €
135 G 1 (elevation +0.00) 2 110,66 99 600 €
136 G 1 (elevation +0.00) 1 79,38 69 900 €
137 G 1 (elevation +0.00) studio 41,34 36 000 €
138 G 2 studio 46,62 43 000 €
139 G 2 2 100,98 92 900 €
140 G 2 2 127,86 117 700 €
141 G 2 1 79,88 71 100 €
142 G 2 1 84,94 75 600 €
143 G 2 studio 42,20 37 600 €
144 G 3 studio 46,62 43 800 €
145 G 3 2 100,98 97 000 €
146 G 3 2 127,86 122 800 €
147 G 3 1 79,88 74 300 €
148 G 3 1 84,94 79 000 €
149 G 3 studio 42,20 38 900 €
150 G 4 studio 46,62 45 000 €
151 G 4 2 100,98 99 000 €
152 G 4 2 127,85 125 300 €
153 G 4 1 79,87 75 900 €
154 G 4 1 84,93 80 700 €
155 G 4 studio 42,19 39 700 €
156 G 5 studio 46,61 46 200 €
157 G 5 2 100,97 102 000 €
158 G 5 2 127,85 129 200 €
159 G 5 1 79,88 79 100 €
160 G 5 1 84,94 84 100 €
161 G 5 studio 42,20 41 000 €
162 G 6 studio 46,62 47 500 €
163 G 6 2 100,98 105 100 €
164 G 6 2 127,82 133 000 €
165 G 6 1 79,84 81 500 €
166 G 6 1 84,90 86 600 €
167 G 6 studio 42,16 42 600 €
168 G 7 studio 46,61 48 900 €
169 G 7 2 100,93 108 000 €
170 G 7 2 127,81 136 800 €
171 G 7 1 79,84 82 300 €
172 G 7 1 84,90 87 500 €
173 G 7 studio 42,16 42 600 €
174 G 8 3 155,94 168 500 €
175 G 8 3 138,42 152 300 €
176 G 8 1 69,46 74 400 €
177 G 8 2 123,25 129 500 €
178 G 9 3 155,95 170 000 €
179 G 9 3 138,41 153 700 €
180 G 9 1 69,48 75 800 €
181 G 9 2 123,27 129 500 €
182 G 10 3 155,96 171 600 €
183 G 10 3 138,39 155 000 €
184 G 10 1 69,46 76 500 €
185 G 10 2 123,39 132 100 €
186 G 11 3 154,44 171 500 €
187 G 11 3 137,03 154 900 €
188 G 11 1 68,8 76 400 €
189 G 11 2 122,07 133 100 €
           
190 D 1 (elevation +0.00) 2 106,62 91 700 €
191 D 1 (elevation +0.00) 2 115,27 101 500 €
192 D 1 (elevation +0.00) 1 72,74 64 100 €
193 D 1 (elevation +0.00) 2 102,23 88 000 €
194 D 2 2 125,45 110 400 €
195 D 2 2 120,29 109 500 €
196 D 2 1 70,27 63 300 €
197 D 2 1 71,59 64 500 €
198 D 2 2 121,64 107 100 €
199 D 3 2 125,45 115 500 €
200 D 3 2 120,29 111 900 €
201 D 3 1 70,27 66 100 €
202 D 3 1 71,59 67 300 €
203 D 3 2 121,64 112 000 €
204 D 4 2 125,45 116 700 €
205 D 4 2 120,29 114 300 €
206 D 4 1 70,27 67 500 €
207 D 4 1 71,59 68 800 €
208 D 4 2 121,63 113 200 €
209 D 5 2 125,45 120 500 €
210 D 5 2 120,28 117 900 €
211 D 5 1 70,27 69 600 €
212 D 5 1 71,59 70 900 €
213 D 5 2 121,63 116 800 €
214 D 6 2 125,45 125 500 €
215 D 6 2 120,29 121 500 €
216 D 6 1 70,27 71 700 €
217 D 6 1 71,59 73 100 €
218 D 6 2 121,64 121 700 €
219 D 7 2 124,42 124 500 €
220 D 7 2 120,29 121 500 €
221 D 7 1 70,33 71 800 €
222 D 7 1 71,57 73 000 €
223 D 7 2 121,61 121 600 €
224 D 8 2 116,71 119 100 €
225 D 8 2 131,77 137 100 €
226 D 8 1 82,46 86 600 €
227 D 8 1 84,44 88 700 €
228 D 8 2 104,36 106 500 €
229 D 9 2 116,8 119 200 €
230 D 9 2 131,85 137 200 €
231 D 9 1 82,37 86 500 €
232 D 9 1 84,4 88 700 €
233 D 9 2 104,32 106 400 €
234 D 10 2 116,71 122 600 €
235 D 10 2 131,85 141 100 €
236 D 10 1 82,41 89 000 €
237 D 10 1 84,44 91 200 €
238 D 10 2 104,42 109 700 €
239 D 11 2 116,79 122 700 €
240 D 11 2 131,77 141 000 €
241 D 11 1 82,37 89 000 €
242 D 11 1 84,4 91 200 €
243 D 11 2 104,32 109 600 €
244 D 12 2 116,8 128 500 €
245 D 12 2 131,81 145 000 €
246 D 12 1 82,41 89 100 €
247 D 12 1 84,49 91 300 €
248 D 12 2 104,32 106 400 €
249 D 13 2 115,58 127 200 €
250 D 13 2 130,44 140 800 €
251 D 13 1 81,52 89 700 €
252 D 13 1 84,8 93 300 €
253 D 13 2 104,85 110 100 €
           
254 Е 1 (elevation +0.00) 2 99,56 84 700 €
255 Е 1 (elevation +0.00) 1 72,81 63 400 €
256 Е 1 (elevation +0.00) 2 103,03 86 600 €
257 Е 1 (elevation +0.00) 2 98,15 82 500 €
258 Е 2 2 101,62 87 400 €
259 Е 2 1 78,75 70 100 €
260 Е 2 1 84,02 74 800 €
261 Е 2 2 119,67 101 800 €
262 Е 2 2 100,17 85 200 €
263 Е 3 2 101,62 89 500 €
264 Е 3 1 78,75 70 900 €
265 Е 3 1 84,02 75 700 €
266 Е 3 2 119,67 104 100 €
267 Е 3 2 100,17 88 200 €
268 Е 4 2 101,62 92 500 €
269 Е 4 1 78,75 74 100 €
270 Е 4 1 84,02 79 000 €
271 Е 4 2 119,67 108 900 €
272 Е 4 2 100,16 91 200 €
273 Е 5 2 101,61 95 500 €
274 Е 5 1 78,74 76 400 €
275 Е 5 1 84,02 81 500 €
276 Е 5 2 119,66 113 700 €
277 Е 5 2 100,16 93 200 €
278 Е 6 2 101,61 98 600 €
279 Е 6 1 78,75 78 800 €
280 Е 6 1 84,02 84 000 €
281 Е 6 2 119,67 117 300 €
282 Е 6 2 100,17 97 200 €
283 Е 7 2 101,62 98 600 €
284 Е 7 1 78,71 78 700 €
285 Е 7 1 84,01 84 100 €
286 Е 7 2 119,66 117 300 €
287 Е 7 2 100,14 97 200 €
288 Е 8 2 112,86 112 900 €
289 Е 8 1 73,12 74 600 €
290 Е 8 1 73,13 74 600 €
291 Е 8 2 104,89 106 000 €
292 Е 8 2 115,03 115 100 €
293 Е 9 2 112,89 112 900 €
294 Е 9 1 73,15 74 700 €
295 Е 9 1 73,15 74 700 €
296 Е 9 2 104,92 106 000 €
297 Е 9 2 115,03 115 100 €
298 Е 10 2 112,9 116 300 €
299 Е 10 1 73,15 76 100 €
300 Е 10 1 73,16 76 100 €
301 Е 10 2 104,9 107 000 €
302 Е 10 2 115 118 500 €
303 Е 11 2 112,86 116 300 €
304 Е 11 1 73,13 76 100 €
305 Е 11 1 73,13 76 100 €
306 Е 11 2 104,9 107 000 €
307 Е 11 2 115 118 500 €
308 Е 12 2 111,79 116 300 €
309 Е 12 1 72,41 77 500 €
310 Е 12 1 72,44 77 600 €
311 Е 12 2 103,91 107 100 €
312 Е 12 2 113,95 116 300 €

 

Oколо

Расположение удобное, быстрый доступ к гипермаркетам и торговым центрам. Рядом с комплексом несколько школ, детские сады, университет и медицинские учреждения. В прилегающих многофункциональных залах и тренажерных залах предлагаются различные спортивные мероприятия. Комплекс находится в 5 минутах ходьбы от большой парковой зоны и в 15 минутах от Морского сада.

Связаться с агентом

  • Поле, обязательное для заполнения!
    Поле, обязательное для заполнения! Пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты!
    Поле, обязательное для заполнения!
    Поле, обязательное для заполнения!

    Сообщение было успешно отправлено! Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте позже!

  • Уведомить о снижении цены